| Date | Poids (kg) | Gras (kg) | Masse osseuse | Masse musculaire | Hydratation | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 08:29:01 | 55.91 | – | – | – | – | ||
| 03/08/2026 11:17:51 | 55.93 | – | – | – | – | ||
| 27/07/2026 09:26:45 | 55.95 | – | – | – | – | ||
| 25/07/2026 08:18:38 | 55.93 | – | – | – | – | ||
| 20/07/2026 09:16:36 | 56.09 | – | – | – | – | ||
| 18/07/2026 08:14:26 | 56.18 | – | – | – | – | ||
| 17/07/2026 10:12:19 | 56.29 | – | – | – | – | ||
| 17/07/2026 08:12:19 | 56.29 | – | – | – | – | ||
| 15/07/2026 10:07:39 | 56.52 | – | – | – | – | ||
| 15/07/2026 08:07:39 | 56.52 | – | – | – | – | ||
| 12/07/2026 12:10:14 | 56.63 | – | – | – | – | ||
| 12/07/2026 10:10:14 | 56.63 | – | – | – | – | ||
| 09/04/2023 10:08:23 | 54.93 | – | – | – | – | ||
| 09/03/2023 09:07:10 | 55.31 | – | – | – | – | ||
| 06/03/2023 10:15:57 | 55.79 | – | – | – | – | ||
| 01/03/2023 09:22:24 | 56.05 | – | – | – | – | ||
| 22/02/2023 10:12:20 | 55.42 | – | – | – | – | ||
| 21/02/2023 08:44:15 | 56.26 | – | – | – | – | ||
| 20/02/2023 10:32:53 | 56.32 | – | – | – | – | ||
| 17/02/2023 09:22:15 | 56.28 | – | – | – | – | ||
| 16/02/2023 09:17:19 | 56.48 | – | – | – | – | ||
| 09/02/2023 09:08:18 | 56.53 | – | – | – | – | ||
| 07/02/2023 09:15:11 | 56.84 | – | – | – | – | ||
| 04/02/2023 08:45:37 | 56.56 | – | – | – | – | ||
| 01/02/2023 09:04:41 | 56.66 | – | – | – | – | ||
| 31/01/2023 08:41:07 | 56.73 | – | – | – | – | ||
| 30/01/2023 10:35:04 | 56.84 | – | – | – | – | ||
| 25/01/2023 09:08:10 | 56.93 | – | – | – | – | ||
| 24/01/2023 09:10:21 | 57.19 | – | – | – | – | ||
| 20/01/2023 08:36:22 | 57.41 | – | – | – | – | ||
| 11/01/2023 06:18:08 | 57.86 | – | – | – | – | ||
| 06/01/2023 08:56:47 | 58.05 | – | – | – | – | ||
| 05/01/2023 08:42:18 | 57.98 | – | – | – | – | ||
| 21/12/2022 09:26:12 | 58.57 | – | – | – | – | ||
| 16/12/2022 09:48:41 | 58.29 | – | – | – | – | ||
| 15/12/2022 08:49:47 | 58.44 | – | – | – | – | ||
| 09/12/2022 09:19:13 | 58.67 | – | – | – | – | ||
| 08/12/2022 08:40:42 | 58.98 | – | – | – | – | ||
| 07/12/2022 09:03:05 | 58.75 | 17.87 | – | – | – | ||
| 06/12/2022 08:38:48 | 59.13 | – | – | – | – | ||
| 05/12/2022 10:00:11 | 59.27 | – | – | – | – | ||
| 04/12/2022 09:31:26 | 59.62 | – | – | – | – | ||
| 03/12/2022 09:20:21 | 59.51 | – | – | – | – | ||
| 02/12/2022 08:48:48 | 59.63 | – | – | – | – | ||
| 01/12/2022 08:24:51 | 59.44 | – | – | – | – | ||
| 30/11/2022 08:38:56 | 59.84 | – | – | – | – | ||
| 16/07/2022 10:09:05 | 57.35 | – | – | – | – | ||
| 14/07/2022 12:55:16 | 57.34 | – | – | – | – | ||
| 07/07/2022 10:11:16 | 57.70 | – | – | – | – | ||
| 30/06/2022 09:58:40 | 57.53 | – | – | – | – | ||
| 29/06/2022 10:12:13 | 57.55 | – | – | – | – | ||
| 25/06/2022 10:28:39 | 57.39 | – | – | – | – | ||
| 24/06/2022 10:14:37 | 57.49 | – | – | – | – | ||
| 23/06/2022 10:13:49 | 57.56 | – | – | – | – | ||
| 21/06/2022 10:09:12 | 57.89 | – | – | – | – | ||
| 20/06/2022 10:38:57 | 58.24 | – | – | – | – | ||
| 16/06/2022 09:34:37 | 57.81 | – | – | – | – | ||
| 15/06/2022 08:47:31 | 57.66 | – | – | – | – | ||
| 14/06/2022 09:53:33 | 57.93 | – | – | – | – | ||
| 13/06/2022 10:37:01 | 58.05 | – | – | – | – | ||
| 12/06/2022 10:36:20 | 57.86 | – | – | – | – | ||
| 11/06/2022 10:29:59 | 57.27 | – | – | – | – | ||
| 10/06/2022 09:35:48 | 57.64 | – | – | – | – | ||
| 09/06/2022 09:38:09 | 57.93 | – | – | – | – | ||
| 08/06/2022 10:08:13 | 57.79 | 17.05 | – | – | – | ||
| 07/06/2022 09:31:05 | 58.48 | – | – | – | – | ||
| 06/06/2022 10:54:58 | 58.39 | – | – | – | – | ||
| 05/06/2022 11:03:24 | 58.58 | – | – | – | – | ||
| 04/06/2022 10:22:33 | 58.28 | 17.13 | – | – | – | ||
| 03/06/2022 09:43:53 | 58.68 | 18.29 | – | – | – | ||
| 02/06/2022 09:36:58 | 58.82 | – | – | – | – | ||
| 01/06/2022 10:20:59 | 58.90 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2022 15:45:17 | 60.39 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2022 15:44:47 | 60.44 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2022 15:44:15 | 60.43 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2022 15:43:33 | 60.37 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2022 15:42:38 | 60.43 | – | – | – | – | ||
| 26/11/2021 08:44:46 | 57.69 | – | – | – | – | ||
| 25/11/2021 08:53:25 | 57.72 | – | – | – | – | ||
| 24/11/2021 08:27:19 | 57.74 | – | – | – | – | ||
| 20/11/2021 09:20:24 | 57.75 | 16.55 | – | – | – | ||
| 19/11/2021 08:45:11 | 57.90 | – | – | – | – | ||
| 18/11/2021 08:31:39 | 57.96 | – | – | – | – | ||
| 17/11/2021 09:19:32 | 58.03 | – | – | – | – | ||
| 13/11/2021 09:22:18 | 58.22 | – | – | – | – | ||
| 09/11/2021 08:52:28 | 58.54 | – | – | – | – | ||
| 08/11/2021 10:20:59 | 58.62 | – | – | – | – | ||
| 08/01/2021 08:11:54 | 57.77 | – | – | – | – | ||
| 06/01/2021 09:24:06 | 57.66 | – | – | – | – | ||
| 22/12/2020 09:11:34 | 57.76 | – | – | – | – | ||
| 18/12/2020 08:30:21 | 57.79 | – | – | – | – | ||
| 12/12/2020 09:25:46 | 58.21 | – | – | – | – | ||
| 09/12/2020 09:17:12 | 58.80 | – | – | – | – | ||
| 03/12/2020 08:46:20 | 58.95 | – | – | – | – | ||
| 02/12/2020 09:07:32 | 58.99 | – | – | – | – | ||
| 01/12/2020 08:52:13 | 59.12 | – | – | – | – | ||
| 30/11/2020 09:59:46 | 58.68 | – | – | – | – | ||
| 28/11/2020 09:23:31 | 58.84 | – | – | – | – | ||
| 27/11/2020 08:48:42 | 58.63 | – | – | – | – | ||
| 25/11/2020 09:23:59 | 58.94 | – | – | – | – | ||
| 20/11/2020 08:55:48 | 58.77 | – | – | – | – | ||
| 17/11/2020 09:23:14 | 59.34 | – | – | – | – | ||
| 15/11/2020 11:15:26 | 58.80 | – | – | – | – | ||
| 14/11/2020 09:30:34 | 59.21 | – | – | – | – | ||
| 12/11/2020 08:39:44 | 59.19 | 17.05 | – | – | – | ||
| 10/11/2020 10:35:33 | 58.69 | – | – | – | – | ||
| 09/11/2020 10:04:31 | 58.79 | – | – | – | – | ||
| 07/11/2020 09:11:37 | 58.57 | – | – | – | – | ||
| 05/11/2020 08:37:00 | 58.86 | – | – | – | – | ||
| 04/11/2020 08:54:25 | 58.88 | – | – | – | – | ||
| 03/11/2020 08:20:15 | 59.19 | 17.17 | – | – | – | ||
| 02/11/2020 08:56:49 | 59.31 | – | – | – | – | ||
| 31/10/2020 09:16:27 | 58.91 | 17.16 | – | – | – | ||
| 30/10/2020 09:13:49 | 58.86 | – | – | – | – | ||
| 29/10/2020 09:03:43 | 58.84 | 17.28 | – | – | – | ||
| 28/10/2020 09:07:32 | 59.33 | – | – | – | – | ||
| 27/10/2020 09:01:09 | 59.13 | 17.14 | – | – | – | ||
| 25/10/2020 10:13:40 | 59.04 | 17.22 | – | – | – | ||
| 24/10/2020 10:17:09 | 58.89 | 16.94 | – | – | – | ||
| 23/10/2020 10:25:00 | 59.05 | 16.95 | – | – | – | ||
| 22/10/2020 10:21:28 | 59.28 | – | – | – | – | ||
| 21/10/2020 10:15:16 | 59.32 | – | – | – | – | ||
| 20/10/2020 10:17:29 | 59.42 | – | – | – | – | ||
| 13/09/2020 21:21:20 | 51.07 | 11.75 | – | – | – | ||
| 13/06/2019 09:35:47 | 56.22 | 15.33 | – | – | – | ||
| 11/06/2019 09:44:25 | 56.58 | 15.11 | – | – | – | ||
| 26/04/2019 10:38:38 | 57.70 | – | – | – | – | ||
| 19/05/2018 10:32:27 | 58.35 | – | – | – | – | ||
| 18/05/2018 09:54:35 | 58.90 | – | – | – | – | ||
| 10/09/2017 13:03:25 | 53.47 | – | – | – | – | ||
| 17/08/2017 10:14:47 | 54.08 | – | – | – | – | ||
| 16/08/2017 10:11:20 | 54.13 | 13.79 | – | – | – | ||
| 13/08/2017 11:00:52 | 54.80 | – | – | – | – | ||
| 04/06/2017 07:44:34 | 58.16 | – | – | – | – | ||
| 13/05/2017 10:58:29 | 57.94 | – | – | – | – | ||
| 04/05/2017 09:50:18 | 58.62 | – | – | – | – | ||
| 21/04/2017 10:06:19 | 58.32 | – | – | – | – | ||
| 14/04/2017 09:45:48 | 58.46 | – | – | – | – | ||
| 12/04/2017 10:28:31 | 58.63 | – | – | – | – | ||
| 18/03/2017 09:42:45 | 61.24 | – | – | – | – | ||
| 30/11/2016 09:19:04 | 57.22 | – | – | – | – | ||
| 24/08/2016 10:08:36 | 57.15 | – | – | – | – | ||
| 24/06/2016 09:55:24 | 55.25 | – | – | – | – | ||
| 14/06/2016 10:06:35 | 54.95 | 13.63 | – | – | – | ||
| 19/05/2016 09:49:58 | 55.34 | 14.38 | – | – | – | ||
| 12/05/2016 10:01:17 | 55.31 | – | – | – | – | ||
| 04/05/2016 10:04:24 | 54.97 | – | – | – | – | ||
| 03/05/2016 09:49:15 | 54.95 | 13.89 | – | – | – | ||
| 02/05/2016 10:21:30 | 55.14 | 14.00 | – | – | – | ||
| 29/04/2016 09:54:01 | 55.18 | 14.10 | – | – | – | ||
| 28/04/2016 10:02:35 | 55.41 | 14.08 | – | – | – | ||
| 27/04/2016 09:59:51 | 55.41 | – | – | – | – | ||
| 25/04/2016 11:36:54 | 55.70 | – | – | – | – | ||
| 21/04/2016 10:18:11 | 56.45 | – | – | – | – | ||
| 12/01/2016 08:55:35 | 55.23 | – | – | – | – | ||
| 23/12/2015 09:04:56 | 54.19 | – | – | – | – | ||
| 18/08/2015 10:16:06 | 54.74 | 14.02 | – | – | – | ||
| 11/08/2015 10:13:27 | 54.76 | 14.17 | – | – | – | ||
| 10/07/2015 20:24:02 | 52.46 | 10.89 | – | – | – | ||
| 06/07/2015 13:09:05 | 52.34 | – | – | – | – | ||
| 04/07/2015 09:13:00 | 52.81 | – | – | – | – | ||
| 02/07/2015 10:00:22 | 53.02 | 12.35 | – | – | – | ||
| 01/07/2015 10:00:32 | 53.17 | 11.98 | – | – | – | ||
| 30/06/2015 09:33:13 | 53.16 | 12.49 | – | – | – | ||
| 28/06/2015 12:12:20 | 53.44 | 12.72 | – | – | – | ||
| 26/06/2015 09:54:22 | 53.33 | 12.75 | – | – | – | ||
| 25/06/2015 09:41:34 | 53.54 | 12.97 | – | – | – | ||
| 24/06/2015 09:52:03 | 54.25 | 13.33 | – | – | – | ||
| 24/06/2015 09:44:18 | 54.43 | 13.36 | – | – | – | ||
| 23/06/2015 10:00:12 | 54.82 | 13.44 | – | – | – | ||
| 21/06/2015 11:47:45 | 54.90 | – | – | – | – | ||
| 20/06/2015 11:04:48 | 54.40 | 13.46 | – | – | – | ||
| 19/06/2015 10:03:58 | 54.54 | 13.53 | – | – | – | ||
| 19/06/2015 10:02:54 | 54.68 | 13.56 | – | – | – | ||
| 18/06/2015 09:41:28 | 54.90 | – | – | – | – | ||
| 17/06/2015 06:19:40 | 55.04 | – | – | – | – | ||
| 16/06/2015 09:40:26 | 54.85 | – | – | – | – | ||
| 15/06/2015 09:58:16 | 54.93 | 13.96 | – | – | – | ||
| 12/06/2015 09:38:29 | 54.69 | 13.53 | – | – | – | ||
| 11/06/2015 10:05:17 | 54.85 | 13.61 | – | – | – | ||
| 10/06/2015 09:59:46 | 55.01 | 14.28 | – | – | – | ||
| 09/06/2015 09:39:46 | 55.68 | 14.63 | – | – | – | ||
| 06/06/2015 11:25:00 | 56.34 | – | – | – | – | ||
| 28/05/2015 09:40:30 | 55.98 | 14.71 | – | – | – | ||
| 05/05/2015 09:48:42 | 55.51 | 14.32 | – | – | – | ||
| 22/04/2015 06:20:47 | 55.11 | 13.87 | – | – | – | ||
| 17/04/2015 10:22:47 | 55.33 | – | – | – | – | ||
| 14/04/2015 10:25:42 | 55.84 | 14.20 | – | – | – | ||
| 12/04/2015 12:42:39 | 55.43 | 14.30 | – | – | – | ||
| 11/04/2015 10:16:38 | 55.14 | 13.82 | – | – | – | ||
| 10/04/2015 08:04:15 | 55.43 | 14.13 | – | – | – | ||
| 09/04/2015 09:47:35 | 55.64 | 14.28 | – | – | – | ||
| 02/04/2015 10:05:48 | 55.95 | – | – | – | – | ||
| 31/03/2015 09:50:58 | 56.14 | 15.05 | – | – | – | ||
| 20/03/2015 08:54:26 | 55.04 | 14.12 | – | – | – | ||
| 19/03/2015 08:51:56 | 55.34 | 14.09 | – | – | – | ||
| 13/03/2015 08:45:46 | 55.36 | 14.39 | – | – | – | ||
| 12/03/2015 09:03:45 | 55.95 | 14.81 | – | – | – | ||
| 10/03/2015 08:46:22 | 55.73 | 14.44 | – | – | – | ||
| 05/03/2015 08:35:03 | 56.10 | – | – | – | – | ||
| 04/03/2015 09:04:51 | 55.55 | – | – | – | – | ||
| 26/02/2015 07:39:54 | 54.48 | 14.01 | – | – | – | ||
| 25/02/2015 08:45:28 | 54.88 | 14.90 | – | – | – | ||
| 23/02/2015 08:54:47 | 55.68 | 14.92 | – | – | – | ||
| 17/02/2015 08:47:14 | 55.33 | 14.48 | – | – | – | ||
| 13/02/2015 08:58:53 | 55.08 | 13.97 | – | – | – | ||
| 12/02/2015 09:21:42 | 55.61 | 14.36 | – | – | – | ||
| 31/01/2015 10:14:32 | 55.29 | – | – | – | – | ||
| 30/01/2015 08:42:11 | 55.19 | 14.01 | – | – | – | ||
| 29/01/2015 09:05:07 | 54.73 | 13.65 | – | – | – | ||
| 29/01/2015 09:04:34 | 54.77 | 13.73 | – | – | – | ||
| 28/01/2015 10:00:13 | 54.87 | – | – | – | – | ||
| 26/01/2015 08:47:41 | 55.73 | 14.58 | – | – | – | ||
| 19/01/2015 08:57:22 | 55.05 | – | – | – | – | ||
| 15/01/2015 08:43:42 | 55.51 | 14.03 | – | – | – | ||
| 09/01/2015 08:43:42 | 54.89 | 13.63 | – | – | – | ||
| 09/01/2015 08:43:07 | 54.05 | 12.79 | – | – | – | ||
| 08/01/2015 08:28:32 | 54.40 | 13.23 | – | – | – | ||
| 07/01/2015 05:24:18 | 55.46 | 14.33 | – | – | – | ||
| 06/01/2015 08:48:48 | 55.51 | 14.01 | – | – | – | ||
| 05/01/2015 12:07:58 | 55.43 | 14.20 | – | – | – | ||
| 23/12/2014 09:20:13 | 55.12 | 13.66 | – | – | – | ||
| 19/12/2014 08:38:12 | 54.91 | 13.20 | – | – | – | ||
| 18/12/2014 08:56:22 | 54.86 | 13.63 | – | – | – | ||
| 15/12/2014 08:59:47 | 54.93 | 13.34 | – | – | – | ||
| 11/12/2014 08:44:50 | 54.79 | 12.97 | – | – | – | ||
| 04/12/2014 08:42:57 | 54.67 | – | – | – | – | ||
| 27/11/2014 08:31:14 | 54.86 | 13.82 | – | – | – | ||
| 26/11/2014 05:26:33 | 55.06 | 14.16 | – | – | – | ||
| 20/11/2014 08:33:40 | 54.78 | 13.36 | – | – | – | ||
| 19/11/2014 09:05:56 | 54.21 | 13.59 | – | – | – | ||
| 19/11/2014 09:05:24 | 54.25 | 13.37 | – | – | – | ||
| 17/11/2014 09:01:25 | 55.41 | 13.79 | – | – | – | ||
| 16/11/2014 12:39:35 | 54.95 | 13.31 | – | – | – | ||
| 15/11/2014 10:23:49 | 54.78 | 14.08 | – | – | – | ||
| 14/11/2014 08:34:26 | 54.79 | 13.73 | – | – | – | ||
| 13/11/2014 08:32:46 | 54.99 | 14.15 | – | – | – | ||
| 12/11/2014 22:50:44 | 55.79 | 13.69 | – | – | – | ||
| 12/11/2014 20:33:09 | 54.00 | – | – | – | – |
239 mesure(s) affichée(s).