| Date | Poids (kg) | Gras (kg) | Masse osseuse | Masse musculaire | Hydratation | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 08:47:02 | 103.27 | – | – | – | – | ||
| 26/06/2026 08:33:16 | 103.87 | – | – | – | – | ||
| 20/06/2026 05:43:42 | 100.73 | – | – | – | – | ||
| 19/06/2026 08:03:38 | 100.03 | – | – | – | – | ||
| 18/06/2026 07:54:53 | 100.53 | – | – | – | – | ||
| 17/06/2026 08:07:21 | 100.83 | – | – | – | – | ||
| 16/06/2026 08:04:22 | 102.07 | – | – | – | – | ||
| 15/06/2026 08:53:36 | 102.39 | – | – | – | – | ||
| 14/06/2026 08:26:26 | 101.58 | – | – | – | – | ||
| 13/06/2026 08:11:33 | 102.03 | – | – | – | – | ||
| 12/06/2026 08:22:22 | 102.06 | – | – | – | – | ||
| 11/06/2026 08:00:12 | 101.64 | – | – | – | – | ||
| 09/06/2026 07:50:38 | 101.57 | – | – | – | – | ||
| 08/06/2026 08:18:42 | 101.94 | – | – | – | – | ||
| 06/06/2026 08:58:13 | 101.68 | – | – | – | – | ||
| 05/06/2026 07:41:19 | 101.72 | – | – | – | – | ||
| 04/06/2026 08:09:36 | 101.75 | – | – | – | – | ||
| 03/06/2026 07:55:22 | 102.08 | – | – | – | – | ||
| 02/06/2026 08:10:53 | 101.86 | – | – | – | – | ||
| 01/06/2026 09:05:01 | 101.49 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2026 08:46:06 | 102.15 | – | – | – | – | ||
| 30/05/2026 08:53:19 | 102.63 | – | – | – | – | ||
| 29/05/2026 08:05:16 | 101.34 | – | – | – | – | ||
| 28/05/2026 08:34:42 | 102.15 | – | – | – | – | ||
| 27/05/2026 08:07:05 | 101.70 | – | – | – | – | ||
| 26/05/2026 07:58:43 | 102.20 | – | – | – | – | ||
| 25/05/2026 09:59:08 | 102.05 | – | – | – | – | ||
| 22/05/2026 08:11:31 | 100.68 | – | – | – | – | ||
| 21/05/2026 08:16:02 | 100.19 | – | – | – | – | ||
| 20/05/2026 07:18:55 | 100.92 | – | – | – | – | ||
| 19/05/2026 08:39:47 | 100.72 | – | – | – | – | ||
| 18/05/2026 08:28:06 | 101.71 | – | – | – | – | ||
| 17/05/2026 08:40:17 | 100.93 | – | – | – | – | ||
| 13/05/2026 08:09:59 | 101.03 | – | – | – | – | ||
| 12/05/2026 08:05:27 | 101.45 | – | – | – | – | ||
| 07/05/2026 08:13:31 | 99.85 | – | – | – | – | ||
| 06/05/2026 08:18:39 | 100.14 | – | – | – | – | ||
| 05/05/2026 08:07:56 | 100.53 | – | – | – | – | ||
| 04/05/2026 08:27:41 | 101.45 | – | – | – | – | ||
| 03/05/2026 08:41:08 | 100.47 | – | – | – | – | ||
| 02/05/2026 08:54:45 | 100.44 | – | – | – | – | ||
| 01/05/2026 09:07:50 | 100.47 | – | – | – | – | ||
| 30/04/2026 09:59:22 | 100.25 | – | – | – | – | ||
| 29/04/2026 09:06:48 | 99.94 | – | – | – | – | ||
| 28/04/2026 09:09:37 | 100.93 | – | – | – | – | ||
| 19/04/2026 09:11:52 | 101.13 | – | – | – | – | ||
| 18/04/2026 08:16:44 | 100.55 | – | – | – | – | ||
| 16/04/2026 07:44:29 | 100.34 | – | – | – | – | ||
| 15/04/2026 07:58:03 | 100.04 | – | – | – | – | ||
| 14/04/2026 07:53:58 | 100.06 | – | – | – | – | ||
| 13/04/2026 08:08:09 | 100.49 | – | – | – | – | ||
| 12/04/2026 07:44:21 | 101.03 | – | – | – | – | ||
| 11/04/2026 08:19:38 | 100.50 | – | – | – | – | ||
| 09/04/2026 08:04:43 | 100.57 | – | – | – | – | ||
| 08/04/2026 08:09:37 | 100.42 | – | – | – | – | ||
| 07/04/2026 08:16:09 | 100.66 | – | – | – | – | ||
| 06/04/2026 08:46:31 | 99.88 | – | – | – | – | ||
| 05/04/2026 09:07:51 | 100.76 | – | – | – | – | ||
| 04/04/2026 07:53:18 | 100.92 | – | – | – | – | ||
| 03/04/2026 08:07:26 | 100.30 | – | – | – | – | ||
| 02/04/2026 07:55:43 | 100.36 | – | – | – | – | ||
| 01/04/2026 07:48:26 | 100.50 | – | – | – | – | ||
| 31/03/2026 08:14:05 | 99.60 | – | – | – | – | ||
| 29/03/2026 08:48:52 | 99.67 | – | – | – | – | ||
| 28/03/2026 08:30:35 | 99.16 | – | – | – | – | ||
| 27/03/2026 08:11:24 | 99.36 | – | – | – | – | ||
| 26/03/2026 08:04:00 | 99.32 | – | – | – | – | ||
| 25/03/2026 08:06:23 | 99.53 | – | – | – | – | ||
| 24/03/2026 08:00:49 | 100.21 | – | – | – | – | ||
| 23/03/2026 07:54:07 | 99.73 | – | – | – | – | ||
| 22/03/2026 10:00:39 | 100.09 | – | – | – | – | ||
| 21/03/2026 08:57:48 | 101.03 | – | – | – | – | ||
| 14/03/2026 07:19:17 | 99.97 | – | – | – | – | ||
| 13/03/2026 08:03:18 | 99.77 | – | – | – | – | ||
| 12/03/2026 08:14:53 | 100.50 | – | – | – | – | ||
| 11/03/2026 07:47:39 | 100.82 | – | – | – | – | ||
| 10/03/2026 07:53:41 | 101.20 | – | – | – | – | ||
| 09/03/2026 07:50:45 | 101.36 | – | – | – | – | ||
| 07/03/2026 07:48:59 | 100.52 | – | – | – | – | ||
| 06/03/2026 08:13:48 | 99.89 | – | – | – | – | ||
| 05/03/2026 08:11:52 | 99.99 | – | – | – | – | ||
| 04/03/2026 08:05:05 | 100.27 | – | – | – | – | ||
| 03/03/2026 08:04:25 | 99.94 | – | – | – | – | ||
| 23/02/2026 07:29:36 | 100.25 | – | – | – | – | ||
| 22/02/2026 07:53:25 | 100.15 | – | – | – | – | ||
| 21/02/2026 07:32:02 | 99.74 | – | – | – | – | ||
| 20/02/2026 08:10:29 | 99.25 | – | – | – | – | ||
| 19/02/2026 08:22:11 | 99.82 | – | – | – | – | ||
| 18/02/2026 08:09:47 | 99.86 | – | – | – | – | ||
| 17/02/2026 08:07:08 | 100.48 | – | – | – | – | ||
| 16/02/2026 07:49:34 | 100.52 | – | – | – | – | ||
| 15/02/2026 09:11:14 | 101.24 | – | – | – | – | ||
| 14/02/2026 09:10:28 | 101.22 | – | – | – | – | ||
| 09/02/2026 06:20:25 | 100.95 | – | – | – | – | ||
| 08/02/2026 09:34:31 | 100.95 | – | – | – | – | ||
| 07/02/2026 09:21:55 | 100.19 | – | – | – | – | ||
| 06/02/2026 09:17:40 | 100.58 | – | – | – | – | ||
| 05/02/2026 09:14:04 | 101.10 | – | – | – | – | ||
| 04/02/2026 09:02:15 | 100.92 | – | – | – | – | ||
| 03/02/2026 09:28:16 | 100.96 | – | – | – | – | ||
| 02/02/2026 09:47:39 | 100.97 | – | – | – | – | ||
| 01/02/2026 09:36:35 | 100.42 | – | – | – | – | ||
| 31/01/2026 08:54:52 | 100.63 | – | – | – | – | ||
| 30/01/2026 09:01:36 | 100.33 | – | – | – | – | ||
| 29/01/2026 09:07:00 | 100.37 | – | – | – | – | ||
| 28/01/2026 08:22:30 | 100.69 | – | – | – | – | ||
| 27/01/2026 09:11:44 | 100.24 | – | – | – | – | ||
| 26/01/2026 09:38:25 | 100.12 | 31.13 | – | – | – | ||
| 25/01/2026 11:06:35 | 100.70 | – | – | – | – | ||
| 23/01/2026 08:46:35 | 100.28 | – | – | – | – | ||
| 22/01/2026 09:22:39 | 100.40 | – | – | – | – | ||
| 21/01/2026 09:41:33 | 99.89 | – | – | – | – | ||
| 20/01/2026 08:56:51 | 100.04 | – | – | – | – | ||
| 16/01/2026 09:11:43 | 101.10 | – | – | – | – | ||
| 15/01/2026 09:02:28 | 101.24 | – | – | – | – | ||
| 14/01/2026 09:08:20 | 100.48 | 30.46 | – | – | – | ||
| 13/01/2026 08:59:50 | 100.28 | 31.46 | – | – | – | ||
| 12/01/2026 09:38:53 | 101.23 | – | – | – | – | ||
| 10/01/2026 09:09:17 | 100.50 | – | – | – | – | ||
| 09/01/2026 08:47:30 | 100.17 | – | – | – | – | ||
| 08/01/2026 09:20:00 | 100.09 | – | – | – | – | ||
| 07/01/2026 09:21:51 | 100.27 | – | – | – | – | ||
| 05/01/2026 09:19:02 | 100.39 | – | – | – | – | ||
| 01/01/2026 11:40:24 | 101.73 | – | – | – | – | ||
| 31/12/2025 09:05:53 | 99.54 | – | – | – | – | ||
| 30/12/2025 09:22:10 | 99.53 | – | – | – | – | ||
| 29/12/2025 10:03:12 | 100.14 | – | – | – | – | ||
| 26/12/2025 09:12:52 | 99.82 | 29.06 | – | – | – | ||
| 25/12/2025 09:19:02 | 99.76 | – | – | – | – | ||
| 24/12/2025 09:13:21 | 98.69 | 29.55 | – | – | – | ||
| 23/12/2025 09:10:39 | 98.70 | 30.21 | – | – | – | ||
| 22/12/2025 10:16:54 | 99.43 | – | – | – | – | ||
| 21/12/2025 08:02:34 | 100.08 | – | – | – | – | ||
| 20/12/2025 09:40:07 | 98.62 | – | – | – | – | ||
| 19/12/2025 09:19:44 | 98.42 | – | – | – | – | ||
| 18/12/2025 09:05:32 | 98.58 | – | – | – | – | ||
| 17/12/2025 08:20:54 | 99.20 | – | – | – | – | ||
| 16/12/2025 09:13:07 | 99.02 | – | – | – | – | ||
| 15/12/2025 10:01:14 | 98.90 | – | – | – | – | ||
| 13/12/2025 09:36:15 | 98.81 | – | – | – | – | ||
| 11/12/2025 08:50:07 | 98.02 | – | – | – | – | ||
| 10/12/2025 08:13:47 | 98.60 | – | – | – | – | ||
| 09/12/2025 08:53:16 | 98.82 | – | – | – | – | ||
| 08/12/2025 08:23:44 | 98.74 | – | – | – | – | ||
| 07/12/2025 09:22:54 | 98.52 | – | – | – | – | ||
| 06/12/2025 09:02:50 | 97.88 | – | – | – | – | ||
| 05/12/2025 08:36:43 | 98.09 | – | – | – | – | ||
| 04/12/2025 09:06:31 | 97.47 | – | – | – | – | ||
| 03/12/2025 09:12:23 | 97.94 | – | – | – | – | ||
| 02/12/2025 09:06:48 | 98.35 | – | – | – | – | ||
| 01/12/2025 09:17:02 | 98.62 | – | – | – | – | ||
| 30/11/2025 09:13:43 | 98.86 | – | – | – | – | ||
| 29/11/2025 09:03:38 | 98.14 | 28.05 | – | – | – | ||
| 28/11/2025 09:14:38 | 98.18 | – | – | – | – | ||
| 27/11/2025 09:27:53 | 97.76 | – | – | – | – | ||
| 23/11/2025 10:33:15 | 97.52 | – | – | – | – | ||
| 22/11/2025 10:11:15 | 98.22 | – | – | – | – | ||
| 14/11/2025 09:13:58 | 97.19 | – | – | – | – | ||
| 13/11/2025 09:11:11 | 96.57 | – | – | – | – | ||
| 11/11/2025 10:00:49 | 96.39 | – | – | – | – | ||
| 07/11/2025 09:24:58 | 95.61 | – | – | – | – | ||
| 06/11/2025 09:13:30 | 95.57 | – | – | – | – | ||
| 05/11/2025 09:08:13 | 95.98 | – | – | – | – | ||
| 04/11/2025 09:15:34 | 96.17 | – | – | – | – | ||
| 02/11/2025 10:14:09 | 96.08 | – | – | – | – | ||
| 29/10/2025 09:24:39 | 95.89 | – | – | – | – | ||
| 28/10/2025 09:18:32 | 96.08 | – | – | – | – | ||
| 21/10/2025 11:45:18 | 94.92 | – | – | – | – | ||
| 18/10/2025 10:17:24 | 94.87 | – | – | – | – | ||
| 17/10/2025 10:18:06 | 95.05 | – | – | – | – | ||
| 16/10/2025 12:18:21 | 95.56 | – | – | – | – | ||
| 15/10/2025 10:20:14 | 93.82 | – | – | – | – | ||
| 14/10/2025 09:59:15 | 94.47 | – | – | – | – | ||
| 12/10/2025 10:45:25 | 95.60 | – | – | – | – | ||
| 10/10/2025 10:36:32 | 93.93 | – | – | – | – | ||
| 09/10/2025 10:47:55 | 93.30 | – | – | – | – | ||
| 08/10/2025 10:18:20 | 93.74 | – | – | – | – | ||
| 07/10/2025 10:08:24 | 94.31 | – | – | – | – | ||
| 04/10/2025 09:49:48 | 94.31 | – | – | – | – | ||
| 03/10/2025 10:30:30 | 92.76 | – | – | – | – | ||
| 02/10/2025 10:16:18 | 92.86 | – | – | – | – | ||
| 28/09/2025 11:28:39 | 92.90 | – | – | – | – | ||
| 26/09/2025 10:16:31 | 92.46 | – | – | – | – | ||
| 25/09/2025 10:24:34 | 92.78 | – | – | – | – | ||
| 24/09/2025 10:13:23 | 93.07 | – | – | – | – | ||
| 23/09/2025 09:47:56 | 92.78 | – | – | – | – | ||
| 22/09/2025 10:43:04 | 93.06 | – | – | – | – | ||
| 21/09/2025 10:25:49 | 93.86 | – | – | – | – | ||
| 20/09/2025 10:10:45 | 93.28 | – | – | – | – | ||
| 19/09/2025 10:07:58 | 92.55 | – | – | – | – | ||
| 18/09/2025 10:09:22 | 93.12 | – | – | – | – | ||
| 17/09/2025 10:22:50 | 93.04 | – | – | – | – | ||
| 13/09/2025 10:23:31 | 92.23 | – | – | – | – | ||
| 12/09/2025 09:14:20 | 92.35 | – | – | – | – | ||
| 11/09/2025 09:41:46 | 92.40 | – | – | – | – | ||
| 10/09/2025 10:18:49 | 92.06 | – | – | – | – | ||
| 09/09/2025 10:08:39 | 91.85 | 24.97 | – | – | – | ||
| 05/09/2025 10:17:43 | 91.07 | – | – | – | – | ||
| 04/09/2025 10:07:44 | 91.51 | 23.60 | – | – | – | ||
| 03/09/2025 09:52:40 | 91.39 | – | – | – | – | ||
| 02/09/2025 10:28:59 | 92.34 | – | – | – | – | ||
| 01/09/2025 10:22:11 | 93.09 | – | – | – | – | ||
| 31/08/2025 10:48:31 | 92.84 | – | – | – | – | ||
| 30/08/2025 10:18:33 | 92.31 | – | – | – | – | ||
| 29/08/2025 10:07:12 | 91.78 | – | – | – | – | ||
| 28/08/2025 09:46:15 | 90.90 | – | – | – | – | ||
| 27/08/2025 10:02:24 | 91.46 | – | – | – | – | ||
| 26/08/2025 09:28:15 | 91.60 | – | – | – | – | ||
| 25/08/2025 10:25:29 | 92.47 | – | – | – | – | ||
| 24/08/2025 09:36:49 | 92.29 | – | – | – | – | ||
| 02/08/2025 10:18:49 | 89.93 | – | – | – | – | ||
| 01/08/2025 09:57:38 | 90.27 | 22.51 | – | – | – | ||
| 31/07/2025 10:13:52 | 89.90 | – | – | – | – | ||
| 30/07/2025 09:32:29 | 90.40 | 21.95 | – | – | – | ||
| 29/07/2025 10:08:13 | 90.00 | – | – | – | – | ||
| 28/07/2025 10:43:59 | 90.41 | – | – | – | – | ||
| 27/07/2025 08:53:06 | 90.33 | – | – | – | – | ||
| 26/07/2025 09:22:33 | 90.50 | – | – | – | – | ||
| 25/07/2025 09:10:03 | 90.29 | – | – | – | – | ||
| 24/07/2025 10:07:03 | 89.86 | – | – | – | – | ||
| 23/07/2025 10:07:27 | 89.65 | – | – | – | – | ||
| 22/07/2025 09:21:33 | 90.38 | – | – | – | – | ||
| 21/07/2025 08:53:30 | 90.77 | – | – | – | – | ||
| 20/07/2025 11:18:51 | 90.76 | – | – | – | – | ||
| 19/07/2025 10:26:34 | 90.19 | – | – | – | – | ||
| 18/07/2025 08:58:18 | 89.86 | – | – | – | – | ||
| 17/07/2025 09:05:07 | 90.07 | – | – | – | – | ||
| 16/07/2025 09:38:48 | 90.50 | 23.20 | – | – | – | ||
| 15/07/2025 09:02:32 | 91.55 | – | – | – | – | ||
| 14/07/2025 09:15:42 | 92.49 | – | – | – | – | ||
| 13/07/2025 09:04:42 | 92.03 | – | – | – | – | ||
| 12/07/2025 09:49:52 | 91.78 | – | – | – | – | ||
| 11/07/2025 09:42:55 | 91.87 | – | – | – | – | ||
| 10/07/2025 09:45:38 | 91.46 | 23.45 | – | – | – | ||
| 09/07/2025 09:55:44 | 92.12 | – | – | – | – | ||
| 08/07/2025 09:59:57 | 91.58 | – | – | – | – | ||
| 07/07/2025 09:56:58 | 92.34 | – | – | – | – | ||
| 03/07/2025 10:22:05 | 92.52 | – | – | – | – | ||
| 02/07/2025 10:08:43 | 92.08 | 23.67 | – | – | – | ||
| 01/07/2025 10:03:09 | 92.48 | – | – | – | – | ||
| 30/06/2025 09:42:23 | 91.91 | – | – | – | – | ||
| 29/06/2025 08:01:29 | 92.03 | 23.83 | – | – | – | ||
| 28/06/2025 10:24:24 | 92.43 | 23.92 | – | – | – | ||
| 27/06/2025 10:10:02 | 92.14 | – | – | – | – | ||
| 25/06/2025 10:05:05 | 91.99 | – | – | – | – | ||
| 24/06/2025 08:57:47 | 91.70 | – | – | – | – | ||
| 23/06/2025 09:15:19 | 92.53 | – | – | – | – | ||
| 22/06/2025 10:57:04 | 92.61 | – | – | – | – | ||
| 21/06/2025 08:51:53 | 93.03 | – | – | – | – | ||
| 20/06/2025 09:10:22 | 93.00 | – | – | – | – | ||
| 19/06/2025 09:56:53 | 93.46 | – | – | – | – | ||
| 18/06/2025 10:09:57 | 93.92 | 24.91 | – | – | – | ||
| 17/06/2025 10:20:54 | 94.02 | 23.83 | – | – | – | ||
| 16/06/2025 09:57:45 | 93.88 | – | – | – | – | ||
| 15/06/2025 11:20:59 | 93.40 | 23.73 | – | – | – | ||
| 14/06/2025 10:12:04 | 93.59 | – | – | – | – | ||
| 13/06/2025 09:36:48 | 93.33 | – | – | – | – | ||
| 12/06/2025 09:05:21 | 92.99 | – | – | – | – | ||
| 11/06/2025 10:23:25 | 92.92 | – | – | – | – | ||
| 10/06/2025 09:54:30 | 93.71 | – | – | – | – | ||
| 09/06/2025 10:32:49 | 93.24 | – | – | – | – | ||
| 06/06/2025 09:40:31 | 94.11 | 26.60 | – | – | – | ||
| 05/06/2025 10:06:30 | 93.21 | 25.70 | – | – | – | ||
| 04/06/2025 10:14:43 | 93.86 | – | – | – | – | ||
| 03/06/2025 10:56:11 | 94.31 | 26.37 | – | – | – | ||
| 02/06/2025 11:16:40 | 94.28 | 24.80 | – | – | – | ||
| 01/06/2025 11:45:06 | 95.92 | – | – | – | – | ||
| 31/05/2025 10:53:54 | 95.03 | – | – | – | – | ||
| 30/05/2025 10:11:15 | 94.97 | – | – | – | – | ||
| 28/05/2025 10:05:31 | 94.01 | – | – | – | – | ||
| 27/05/2025 10:12:32 | 93.91 | – | – | – | – | ||
| 26/05/2025 11:05:41 | 94.43 | – | – | – | – | ||
| 23/05/2025 09:28:50 | 93.95 | – | – | – | – | ||
| 22/05/2025 10:07:40 | 93.89 | – | – | – | – | ||
| 21/05/2025 10:14:50 | 93.54 | – | – | – | – | ||
| 20/05/2025 09:20:39 | 94.02 | – | – | – | – | ||
| 19/05/2025 11:02:48 | 94.83 | – | – | – | – | ||
| 14/05/2025 10:31:45 | 93.24 | – | – | – | – | ||
| 13/05/2025 10:22:56 | 93.60 | – | – | – | – | ||
| 09/05/2025 09:00:36 | 93.11 | – | – | – | – | ||
| 08/05/2025 10:53:43 | 92.83 | – | – | – | – | ||
| 07/05/2025 10:30:24 | 93.18 | – | – | – | – | ||
| 04/05/2025 10:50:03 | 93.91 | – | – | – | – | ||
| 03/05/2025 10:10:45 | 94.22 | – | – | – | – | ||
| 02/05/2025 10:51:26 | 94.20 | – | – | – | – | ||
| 30/04/2025 10:38:49 | 93.26 | – | – | – | – | ||
| 29/04/2025 09:20:57 | 93.34 | – | – | – | – | ||
| 28/04/2025 10:58:25 | 93.91 | – | – | – | – | ||
| 25/04/2025 11:26:15 | 93.94 | – | – | – | – | ||
| 17/04/2025 09:58:20 | 92.96 | – | – | – | – | ||
| 16/04/2025 10:30:30 | 92.97 | – | – | – | – | ||
| 15/04/2025 10:20:09 | 93.77 | – | – | – | – | ||
| 14/04/2025 09:59:41 | 94.59 | – | – | – | – | ||
| 11/04/2025 10:24:22 | 93.63 | – | – | – | – | ||
| 10/04/2025 10:31:56 | 93.71 | – | – | – | – | ||
| 09/04/2025 09:38:25 | 93.98 | – | – | – | – | ||
| 08/04/2025 09:43:51 | 94.25 | – | – | – | – | ||
| 07/04/2025 09:50:09 | 94.24 | – | – | – | – | ||
| 29/03/2025 08:12:23 | 92.78 | – | – | – | – | ||
| 28/03/2025 08:07:53 | 93.29 | – | – | – | – | ||
| 27/03/2025 09:26:20 | 93.86 | – | – | – | – | ||
| 26/03/2025 09:16:30 | 94.30 | – | – | – | – | ||
| 25/03/2025 09:30:43 | 94.09 | – | – | – | – | ||
| 22/03/2025 09:05:22 | 93.12 | – | – | – | – | ||
| 21/03/2025 09:14:45 | 93.26 | – | – | – | – | ||
| 20/03/2025 09:59:17 | 93.05 | 24.55 | – | – | – | ||
| 19/03/2025 09:09:12 | 93.73 | – | – | – | – | ||
| 18/03/2025 10:03:42 | 94.65 | – | – | – | – | ||
| 17/03/2025 10:17:19 | 94.30 | – | – | – | – | ||
| 14/03/2025 11:21:16 | 95.32 | – | – | – | – | ||
| 25/02/2025 09:11:50 | 93.48 | – | – | – | – | ||
| 24/02/2025 09:05:04 | 93.66 | – | – | – | – | ||
| 23/02/2025 09:12:34 | 93.14 | – | – | – | – | ||
| 22/02/2025 09:21:37 | 92.69 | – | – | – | – | ||
| 21/02/2025 09:20:58 | 92.45 | – | – | – | – | ||
| 20/02/2025 09:21:18 | 92.60 | – | – | – | – | ||
| 19/02/2025 08:50:31 | 92.23 | – | – | – | – | ||
| 18/02/2025 09:25:47 | 92.25 | – | – | – | – | ||
| 17/02/2025 09:32:02 | 92.11 | – | – | – | – | ||
| 14/02/2025 09:15:06 | 92.95 | – | – | – | – | ||
| 12/02/2025 09:19:25 | 91.91 | 23.82 | – | – | – | ||
| 11/02/2025 09:30:14 | 91.97 | 24.25 | – | – | – | ||
| 10/02/2025 09:47:56 | 92.69 | – | – | – | – | ||
| 09/02/2025 10:34:55 | 92.70 | – | – | – | – | ||
| 08/02/2025 09:33:00 | 91.47 | – | – | – | – | ||
| 07/02/2025 09:42:20 | 91.23 | – | – | – | – | ||
| 06/02/2025 09:19:34 | 91.70 | 24.30 | – | – | – | ||
| 05/02/2025 08:43:27 | 92.45 | – | – | – | – | ||
| 03/02/2025 10:11:57 | 92.13 | – | – | – | – | ||
| 31/01/2025 09:25:50 | 91.46 | 23.91 | – | – | – | ||
| 30/01/2025 08:04:29 | 91.29 | – | – | – | – | ||
| 29/01/2025 10:36:16 | 91.73 | – | – | – | – | ||
| 26/01/2025 11:30:57 | 91.56 | – | – | – | – | ||
| 25/01/2025 10:03:18 | 91.31 | – | – | – | – | ||
| 24/01/2025 09:51:30 | 91.40 | – | – | – | – | ||
| 23/01/2025 09:34:07 | 91.46 | – | – | – | – | ||
| 22/01/2025 10:08:57 | 91.57 | – | – | – | – | ||
| 21/01/2025 09:03:14 | 92.53 | – | – | – | – | ||
| 20/01/2025 09:14:59 | 93.63 | – | – | – | – | ||
| 18/01/2025 13:14:13 | 92.45 | – | – | – | – | ||
| 13/01/2025 06:45:59 | 92.49 | – | – | – | – | ||
| 10/01/2025 10:10:46 | 91.88 | – | – | – | – | ||
| 09/01/2025 09:27:28 | 92.17 | 24.12 | – | – | – | ||
| 08/01/2025 09:35:28 | 91.99 | – | – | – | – | ||
| 07/01/2025 10:15:03 | 92.44 | – | – | – | – | ||
| 05/01/2025 11:42:23 | 93.17 | – | – | – | – | ||
| 04/01/2025 10:08:05 | 92.03 | – | – | – | – | ||
| 03/01/2025 09:25:30 | 92.46 | – | – | – | – | ||
| 02/01/2025 09:28:24 | 92.22 | – | – | – | – | ||
| 01/01/2025 11:34:06 | 92.73 | – | – | – | – | ||
| 31/12/2024 09:16:30 | 91.97 | – | – | – | – | ||
| 30/12/2024 10:51:33 | 93.26 | – | – | – | – | ||
| 29/12/2024 11:08:54 | 93.11 | – | – | – | – | ||
| 28/12/2024 12:40:51 | 93.00 | 24.48 | – | – | – | ||
| 21/12/2024 09:33:44 | 91.29 | – | – | – | – | ||
| 20/12/2024 09:27:07 | 91.43 | – | – | – | – | ||
| 17/12/2024 09:55:13 | 91.12 | – | – | – | – | ||
| 16/12/2024 10:08:49 | 91.04 | – | – | – | – | ||
| 15/12/2024 11:05:24 | 91.53 | – | – | – | – | ||
| 14/12/2024 09:50:01 | 91.69 | – | – | – | – | ||
| 13/12/2024 09:27:38 | 90.12 | – | – | – | – | ||
| 12/12/2024 09:32:36 | 90.11 | – | – | – | – | ||
| 11/12/2024 09:24:12 | 89.96 | – | – | – | – | ||
| 10/12/2024 09:23:38 | 91.00 | – | – | – | – | ||
| 09/12/2024 09:48:38 | 91.74 | – | – | – | – | ||
| 07/12/2024 08:42:00 | 91.78 | 24.53 | – | – | – | ||
| 06/12/2024 09:21:42 | 92.00 | 24.39 | – | – | – | ||
| 05/12/2024 09:05:51 | 92.26 | – | – | – | – | ||
| 04/12/2024 09:20:22 | 91.86 | – | – | – | – | ||
| 03/12/2024 09:21:12 | 91.92 | – | – | – | – | ||
| 02/12/2024 09:44:01 | 91.91 | – | – | – | – | ||
| 27/11/2024 09:41:22 | 91.14 | – | – | – | – | ||
| 26/11/2024 09:22:21 | 91.89 | 22.37 | – | – | – | ||
| 25/11/2024 09:19:27 | 91.88 | – | – | – | – | ||
| 22/11/2024 09:09:11 | 91.44 | 23.45 | – | – | – | ||
| 21/11/2024 09:01:06 | 91.90 | – | – | – | – | ||
| 20/11/2024 09:01:23 | 91.77 | – | – | – | – | ||
| 19/11/2024 09:28:45 | 92.77 | – | – | – | – | ||
| 14/11/2024 09:05:28 | 92.31 | – | – | – | – | ||
| 13/11/2024 09:44:53 | 91.27 | 23.72 | – | – | – | ||
| 12/11/2024 09:33:49 | 91.63 | – | – | – | – | ||
| 11/11/2024 10:03:12 | 91.90 | – | – | – | – | ||
| 09/11/2024 08:14:57 | 90.92 | – | – | – | – | ||
| 08/11/2024 09:55:20 | 90.92 | – | – | – | – | ||
| 07/11/2024 09:14:41 | 91.31 | – | – | – | – | ||
| 06/11/2024 09:25:50 | 91.38 | – | – | – | – | ||
| 05/11/2024 08:58:44 | 92.33 | – | – | – | – | ||
| 04/11/2024 10:52:28 | 92.21 | – | – | – | – | ||
| 03/11/2024 10:23:04 | 91.23 | – | – | – | – | ||
| 02/11/2024 11:06:38 | 91.02 | – | – | – | – | ||
| 01/11/2024 11:28:38 | 91.73 | – | – | – | – | ||
| 31/10/2024 09:04:08 | 92.33 | – | – | – | – | ||
| 26/10/2024 09:54:39 | 90.14 | – | – | – | – | ||
| 25/10/2024 09:45:52 | 90.39 | – | – | – | – | ||
| 24/10/2024 10:18:13 | 90.59 | – | – | – | – | ||
| 23/10/2024 10:34:58 | 89.94 | – | – | – | – | ||
| 22/10/2024 10:19:40 | 90.07 | – | – | – | – | ||
| 21/10/2024 10:20:03 | 90.48 | – | – | – | – | ||
| 20/10/2024 11:31:59 | 90.32 | – | – | – | – | ||
| 19/10/2024 10:12:01 | 90.42 | – | – | – | – | ||
| 18/10/2024 10:03:22 | 89.92 | – | – | – | – | ||
| 17/10/2024 10:19:42 | 90.50 | – | – | – | – | ||
| 16/10/2024 10:14:43 | 89.27 | 22.64 | – | – | – | ||
| 15/10/2024 10:07:12 | 90.52 | – | – | – | – | ||
| 14/10/2024 10:54:39 | 90.51 | 23.16 | – | – | – | ||
| 11/10/2024 10:31:21 | 90.66 | 23.42 | – | – | – | ||
| 10/10/2024 10:13:02 | 90.49 | 22.74 | – | – | – | ||
| 09/10/2024 09:59:51 | 90.34 | – | – | – | – | ||
| 08/10/2024 10:15:07 | 90.71 | 23.10 | – | – | – | ||
| 02/10/2024 10:37:46 | 89.38 | 22.48 | – | – | – | ||
| 01/10/2024 11:12:48 | 90.65 | – | – | – | – | ||
| 30/09/2024 11:01:16 | 91.15 | 23.24 | – | – | – | ||
| 29/09/2024 11:34:10 | 91.19 | – | – | – | – | ||
| 28/09/2024 10:11:37 | 90.33 | 22.42 | – | – | – | ||
| 26/09/2024 09:54:26 | 88.63 | – | – | – | – | ||
| 25/09/2024 09:39:44 | 89.82 | 22.67 | – | – | – | ||
